Compra por CategorÃa
Descripción Breve
La Bruno 125 CG, cuenta con un motor varillero de 125cc, lo que significa que es un bloque que aguanta mejor el peso o la carga ya que tiene más torque y prioriza la fuerza sobre la potencia. Esta unidad es mucho mejor para motos que van destinadas a un uso de trabajo.
Regalo por la compra
*Casco.
*Kit de herramientas.
*Placa y tarjeta de propiedad
*3 Mantenimientos gratis
Más Información
| Motor | MonocilÃndrico / OHV / 4T / Enfriado por aire |
| Cilindrada | 125 cc. |
| Rendimiento por Galón | 130 km |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Potencia | 12.73HP a 8500 rpm. (9.5KW) |
| Freno (del-post) | Disco / Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Capacidad de Combustible | 12 Litros |
| Suspensión (del-post) | Telescópica / Brazos oscilantes |
| Llantas (del-post) | 2.75-18 // 3.00-18 |
| Peso Neto / Carga útil / Peso Bruto | 91 kg / 150kg / 241 kg |
| Largo / Ancho / Alto | 1880 mm / 625 mm / 1090 mm |
| Ficha técnica | Ver Ficha técnica |
Detalles
BRUNO 125 CG